94 nyregistrerade företag i Halland i maj 2026 – Varberg flest

I maj 2026 registrerades 94 nya aktiebolag i Halland. Varberg toppar med 26 nybildningar, följt av Kungsbacka och Halmstad med 24 vardera.
Nyregistreringar i Halland — maj 2026
Denna sammanställning visar nyregistrerade aktiebolag i länet under maj 2026. Totalt registrerades 94 nya bolag i Halland under perioden. Fördelningen mellan kommunerna redovisas nedan, där Varberg står för flest nyregistreringar.
Översikt
Totalt: 94 nyregistreringar under maj 2026. Fördelningen mellan kommunerna visar koncentration i Varberg, Kungsbacka och Halmstad.
Nybildade företag per kommun (maj 2026)
- Varberg: 26
- Kungsbacka: 24
- Halmstad: 24
- Falkenberg: 11
- Laholm: 7
- Hylte: 2
Urval av nyregistrerade bolag (exempel)
Nedan visas ett urval av registrerade bolag under maj 2026, med kommun, registreringsdatum och kort syftesbeskrivning.
| Företag | Kommun | Registreringsdatum | Verksamhet (kort) |
|---|---|---|---|
| Elemce Holding AB | Varberg | 2026-05-30 | Äga och förvalta aktier och andelar i dotter- och intressebolag. |
| SannVision Holding AB | Varberg | 2026-05-29 | Holdingbolag; äga och förvalta aktier, management- och konsulttjänster till koncernbolag. |
| LECH AB | Varberg | 2026-05-18 | Äga och förvalta fast samt lös egendom och värdepapper. |
| Egoisten i VBG AB | Varberg | 2026-05-27 | Bar- och restaurangverksamhet. |
| Varbergs Belysning AB | Varberg | 2026-05-20 | Försäljning av lampor och belysningsartiklar. |
| Exhory AB | Varberg | 2026-05-06 | Utveckling, drift och försäljning av mobilapplikationer och digitala plattformar. |
| Marellu AB | Kungsbacka | 2026-05-30 | Äga och förvalta aktier och andelar. |
| Proptech Intelligence Nordic AB | Kungsbacka | 2026-05-29 | Konsultverksamhet inom fastighetsbranschen med fokus på Proptech och mjukvaruutveckling. |
| TailTech AB | Kungsbacka | 2026-05-04 | Utveckla och sälja digitala produkter, AI-modeller och systemutvecklingstjänster. |
| RNT Städ och Flytt AB | Halmstad | 2026-05-28 | Städ- och flyttjänster samt byggverksamhet. |
| 178MMS AB | Halmstad | 2026-05-28 | Taxiverksamhet. |
| Northyard AB | Falkenberg | 2026-05-28 | Konsultverksamhet inom programmering och IT. |
| Engnells Plåt AB | Laholm | 2026-05-04 | Byggnadsplåtslageri och försäljning av byggplåtsprodukter. |
| Höstro Fastigheter AB | Hylte | 2026-05-25 | Äga, förvalta och hyra ut fastigheter med fokus på social nytta i Långaryd. |
Sammanfattning
Under maj 2026 registrerades 94 nya aktiebolag i Halland. Varberg toppade listan med 26 nyregistreringar, följt av Kungsbacka och Halmstad (24 vardera). Övriga kommuner i länet noterade mindre antal men bidrar till mångfalden av branscher som spänner från digitala tjänster och AI till hantverk, bygg och restaurangverksamhet.
Relevanta källor
Den här artikeln har producerats med stöd av automatiserade system och externa datakällor. Vårt mål är alltid att rapportera korrekt, sakligt och relevant. Trots noggranna kontroller kan fel förekomma.


